Angebot

D1
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 m² | 160.0 m² | verkauft | |||||
| D1.02 | EG | 4.5 | 136 m2 | 9.5 m² | 80.0 m² | verkauft | |||||
| D1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 9.6 m² | 170.0 m² | verkauft | |||||
| D1.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 m² | verkauft | ||||||
| D1.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 m² | verkauft | ||||||
| D1.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 m² | verkauft | ||||||
| D1.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 m² | verkauft | ||||||
| D1.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.6 m² | verkauft | ||||||
| D1.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 m² | verkauft | ||||||
| D1.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 m² | verkauft | ||||||
| D1.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 m² | verkauft | ||||||
| D1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 m² | verkauft | ||||||
| D1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 m² | verkauft | ||||||
D2
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | 130.0 m² | verkauft | |||||
| D2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 34.1 m² | 80.0 m² | verkauft | |||||
| D2.03 | EG | 3.5 | 111 m2 | 12.4 m² | 105.0 m² | verkauft | |||||
| D2.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
| D2.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.0 m² | verkauft | ||||||
| D2.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
| D2.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 12.8 m² | verkauft | ||||||
| D2.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
| D2.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.8 m² | verkauft | ||||||
| D2.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
| D2.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 13.4 m² | verkauft | ||||||
| D2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 11.0 m² | verkauft | ||||||
| D2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 16.8 m² | verkauft | ||||||
D3
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.1 m² | 180.0 m² | verkauft | |||||
| D3.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 10.1 m² | 100.0 m² | verkauft | |||||
| D3.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 10.3 m² | 165.0 m² | verkauft | |||||
| D3.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 8.2 m² | verkauft | ||||||
| D3.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
| D3.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
| D3.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
| D3.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
| D3.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.1 m² | verkauft | ||||||
| D3.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
| D3.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
| D3.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
| D3.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.2 m² | verkauft | ||||||
D4
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4.01 | EG | 4.5 | 130 m2 | 135.0 m² | verkauft | ||||||
| D4.02 | EG | 5.5 | 156 m2 | 115.0 m² | verkauft | ||||||
| D4.11 | 1.OG | 4.5 | 134 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
| D4.12 | 1.OG | 5.5 | 160 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
| D4.21 | 2.OG | 4.5 | 134 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
| D4.22 | 2.OG | 5.5 | 160 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
| D4.31 | Attika | 4.5 | 155 m2 | 22.5 m² | verkauft | ||||||
Disporäume
| Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| D3.A | UG | 12.0 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D3.B | UG | 23.5 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D3.C | UG | 23.5 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D3.D | UG | 8.2 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D3.E | UG | 22.3 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D4.A | UG | 3.2 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
| D1.A | UG | 7.3 m² | verkauft | ||
|
|
|||||
C1
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 7.5 | ca. 158.0 m² | verkauft | |||||
| C1.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 8.7 | ca. 65.0 m² | verkauft | |||||
| C1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 8.8 | ca. 147.0 m² | verkauft | |||||
| C1.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 | verkauft | ||||||
| C1.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 | verkauft | ||||||
| C1.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | verkauft | ||||||
| C1.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 | verkauft | ||||||
| C1.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 | verkauft | ||||||
| C1.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 | verkauft | ||||||
| C1.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 | verkauft | ||||||
| C1.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 | verkauft | ||||||
| C1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 | CHF 1'060'000 | vorreserviert | |||||
| C1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 | verkauft | ||||||
C2
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 | ca. 130.0 m² | verkauft | |||||
| C2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 31.6 | ca. 62.0 m² | verkauft | |||||
| C2.03 | EG | 5.5 | 183 m2 | 64.4 | ca. 112.0 m² | verkauft | |||||
| C2.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | verkauft | ||||||
| C2.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 10.4 | verkauft | ||||||
| C2.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | verkauft | ||||||
| C2.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 11.0 | verkauft | ||||||
| C2.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | verkauft | ||||||
| C2.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 13.1 | verkauft | ||||||
| C2.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | verkauft | ||||||
| C2.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 12.0 | verkauft | ||||||
| C2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 13.4 | verkauft | ||||||
| C2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.4 | verkauft | ||||||
Disporäume
| Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1.A | UG | 7.3 | verkauft | ||
|
|
|||||
| C2.A | UG | 57.2 | verkauft | ||
|
|
|||||
| C2.B | UG | 17.6 | verkauft | ||
|
|
|||||
| C2.C | UG | 32.0 | verkauft | ||
|
|
|||||
| C2.D | UG | 7.9 | verkauft | ||
|
|
|||||
B1
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 7,59 | ca. 124.0 | verkauft | |||||
| B1.02 | EG | 4.5 | 136 m2 | 8,79 | ca. 70.0 | CHF 830'000 | verfügbar | ||||
| B1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 8,8 | ca. 128.0 | verkauft | |||||
| B1.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 7,69 | verkauft | ||||||
| B1.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 8,86 | reserviert | ||||||
| B1.13 | 1. OG | 3.5 | 115 m2 | 7,82 | verkauft | ||||||
| B1.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 8,66 | verkauft | ||||||
| B1.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 8,79 | verkauft | ||||||
| B1.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 8,86 | verkauft | ||||||
| B1.23 | 2. OG | 3.5 | 115 m2 | 8,81 | verkauft | ||||||
| B1.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 8,8 | verkauft | ||||||
| B1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 9,52 | reserviert | ||||||
| B1.33 | Attika | 4.5 | 150 m2 | 9,6 | verkauft | ||||||
B2
| Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 11,15 | ca. 122.0 | verkauft | |||||
| B2.02 | EG | 4.5 | 130 m2 | 39,1 | ca. 88.0 | verkauft | |||||
| B2.03 | EG | 3.5 | 111 m2 | 10,82 | ca. 118.0 | reserviert | |||||
| B2.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 11,91 | verkauft | ||||||
| B2.12 | 1. OG | 4.5 | 131 m2 | 10,72 | verkauft | ||||||
| B2.13 | 1. OG | 3.5 | 115 m2 | 15,9 | verkauft | ||||||
| B2.14 | 1. OG | 4.5 | 135 m2 | 12,81 | verkauft | ||||||
| B2.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 10,72 | verkauft | ||||||
| B2.22 | 2. OG | 4.5 | 131 m2 | 10,42 | reserviert | ||||||
| B2.23 | 2. OG | 3.5 | 115 m2 | 12,19 | verkauft | ||||||
| B2.24 | 2. OG | 4.5 | 135 m2 | 13,37 | verkauft | ||||||
| B2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 12,74 | reserviert | ||||||
| B2.33 | Attika | 4.5 | 150 m2 | 17,29 | CHF 1'260'000 | vorreserviert | |||||
Disporäume
| Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.A | UG | 7,3 | CHF 15'000 | vorreserviert | |
Bezugstermine:
Haus D1: 1. Juli 2024
Haus D2: 1. September 2024
Haus D3: 1. Oktober 2024
Haus D4: 1. Oktober 2024
Haus C1: 1. Dezember 2025 (geplant)
Haus C2: 1. Dezember 2025 (geplant)
Haus B1: 1. November 2026 (geplant)
Haus B2: 1. Dezember 2026 (geplant)
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugänglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände
Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.



















