Angebot

D1
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 m² | 160.0 m² | verkauft | |||||
D1.02 | EG | 4.5 | 136 m2 | 9.5 m² | 80.0 m² | CHF 820'000 | verfügbar | ||||
D1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 9.6 m² | 170.0 m² | verkauft | |||||
D1.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 m² | verkauft | ||||||
D1.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 m² | verkauft | ||||||
D1.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 m² | CHF 700'000 | verfügbar | |||||
D1.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 m² | verkauft | ||||||
D1.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.6 m² | reserviert | ||||||
D1.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 m² | CHF 820'000 | verfügbar | |||||
D1.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 m² | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
D1.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 m² | verkauft | ||||||
D1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 m² | CHF 1'060'000 | verfügbar | |||||
D1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 m² | CHF 1'220'000 | vorreserviert | |||||

D2
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | 130.0 m² | verkauft | |||||
D2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 34.1 m² | 80.0 m² | reserviert | |||||
D2.03 | EG | 3.5 | 111 m2 | 12.4 m² | 105.0 m² | reserviert | |||||
D2.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
D2.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.0 m² | verkauft | ||||||
D2.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 12.8 m² | CHF 810'000 | verfügbar | |||||
D2.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.8 m² | verkauft | ||||||
D2.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 13.4 m² | reserviert | ||||||
D2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 11.0 m² | verkauft | ||||||
D2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 16.8 m² | CHF 1'220'000 | verfügbar | |||||

D3
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.1 m² | 180.0 m² | CHF 740'000 | verfügbar | ||||
D3.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 10.1 m² | 100.0 m² | verkauft | |||||
D3.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 10.3 m² | 165.0 m² | verkauft | |||||
D3.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 8.2 m² | CHF 710'000 | verfügbar | |||||
D3.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.3 m² | CHF 790'000 | verfügbar | |||||
D3.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.4 m² | CHF 700'000 | verfügbar | |||||
D3.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.1 m² | CHF 820'000 | vorreserviert | |||||
D3.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.3 m² | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
D3.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 10.4 m² | reserviert | ||||||
D3.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.2 m² | reserviert | ||||||

D4
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4.01 | EG | 4.5 | 130 m2 | 135.0 m² | verkauft | ||||||
D4.02 | EG | 5.5 | 156 m2 | 115.0 m² | verkauft | ||||||
D4.11 | 1.OG | 4.5 | 134 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
D4.12 | 1.OG | 5.5 | 160 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
D4.21 | 2.OG | 4.5 | 134 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
D4.22 | 2.OG | 5.5 | 160 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
D4.31 | Attika | 4.5 | 155 m2 | 22.5 m² | verkauft | ||||||

C1
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 7.5 | ca. 158.0 m² | vorreserviert | |||||
C1.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 8.7 | ca. 65.0 m² | vorreserviert | |||||
C1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 8.8 | ca. 147.0 m² | vorreserviert | |||||
C1.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 | vorreserviert | ||||||
C1.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 | vorreserviert | ||||||
C1.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | vorreserviert | ||||||
C1.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 | vorreserviert | ||||||
C1.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 | vorreserviert | ||||||
C1.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 | vorreserviert | ||||||
C1.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 | vorreserviert | ||||||
C1.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 | vorreserviert | ||||||
C1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 | vorreserviert | ||||||
C1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 | vorreserviert | ||||||

C2
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 | ca. 130.0 m² | CHF 760'000 | verfügbar | ||||
C2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 31.6 | ca. 62.0 m² | CHF 880'000 | vorreserviert | ||||
C2.03 | EG | 5.5 | 183 m2 | 64.4 | ca. 112.0 m² | reserviert | |||||
C2.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | CHF 730'000 | vorreserviert | |||||
C2.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 10.4 | CHF 800'000 | verfügbar | |||||
C2.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | CHF 710'000 | vorreserviert | |||||
C2.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 11.0 | CHF 810'000 | verfügbar | |||||
C2.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | reserviert | ||||||
C2.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 13.1 | CHF 830'000 | verfügbar | |||||
C2.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | CHF 740'000 | verfügbar | |||||
C2.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 12.0 | CHF 840'000 | verfügbar | |||||
C2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 13.4 | CHF 1'080'000 | verfügbar | |||||
C2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.4 | CHF 1'220'000 | verfügbar | |||||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugäglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände
Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.