Angebot
D1
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 m² | 160.0 m² | verkauft | |||||
D1.02 | EG | 4.5 | 136 m2 | 9.5 m² | 80.0 m² | verkauft | |||||
D1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 9.6 m² | 170.0 m² | verkauft | |||||
D1.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 m² | verkauft | ||||||
D1.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 m² | verkauft | ||||||
D1.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 m² | verkauft | ||||||
D1.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 m² | verkauft | ||||||
D1.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 7.6 m² | verkauft | ||||||
D1.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 m² | CHF 820'000 | verfügbar | |||||
D1.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 m² | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
D1.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 m² | verkauft | ||||||
D1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 m² | verkauft | ||||||
D1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 m² | verkauft | ||||||
D2
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | 130.0 m² | verkauft | |||||
D2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 34.1 m² | 80.0 m² | verkauft | |||||
D2.03 | EG | 3.5 | 111 m2 | 12.4 m² | 105.0 m² | verkauft | |||||
D2.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
D2.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.0 m² | verkauft | ||||||
D2.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 12.8 m² | CHF 810'000 | verfügbar | |||||
D2.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 12.8 m² | verkauft | ||||||
D2.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.8 m² | verkauft | ||||||
D2.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 13.4 m² | verkauft | ||||||
D2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 11.0 m² | verkauft | ||||||
D2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 16.8 m² | CHF 1'220'000 | verfügbar | |||||
D3
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.1 m² | 180.0 m² | verkauft | |||||
D3.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 10.1 m² | 100.0 m² | verkauft | |||||
D3.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 10.3 m² | 165.0 m² | verkauft | |||||
D3.11 | 1.OG | 3.5 | 118 m2 | 8.2 m² | verkauft | ||||||
D3.12 | 1.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.3 m² | reserviert | ||||||
D3.13 | 1.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
D3.14 | 1.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.21 | 2.OG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.22 | 2.OG | 4.5 | 132 m2 | 10.1 m² | verkauft | ||||||
D3.23 | 2.OG | 3.5 | 116 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.24 | 2.OG | 4.5 | 136 m2 | 10.3 m² | verkauft | ||||||
D3.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 10.4 m² | verkauft | ||||||
D3.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.2 m² | verkauft | ||||||
D4
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4.01 | EG | 4.5 | 130 m2 | 135.0 m² | verkauft | ||||||
D4.02 | EG | 5.5 | 156 m2 | 115.0 m² | verkauft | ||||||
D4.11 | 1.OG | 4.5 | 134 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
D4.12 | 1.OG | 5.5 | 160 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
D4.21 | 2.OG | 4.5 | 134 m2 | 11.8 m² | verkauft | ||||||
D4.22 | 2.OG | 5.5 | 160 m2 | 14.5 m² | verkauft | ||||||
D4.31 | Attika | 4.5 | 155 m2 | 22.5 m² | verkauft | ||||||
Disporäume
Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
D3.A | UG | 12.0 m² | verkauft | ||
|
|||||
D3.B | UG | 23.5 m² | verkauft | ||
|
|||||
D3.C | UG | 23.5 m² | verkauft | ||
|
|||||
D3.D | UG | 8.2 m² | verkauft | ||
|
|||||
D3.E | UG | 22.3 m² | verkauft | ||
|
|||||
D4.A | UG | 3.2 m² | verkauft | ||
|
|||||
D1.A | UG | 7.3 m² | verkauft | ||
|
C1
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 7.5 | ca. 158.0 m² | CHF 740'000 | verfügbar | ||||
C1.02 | EG | 4.5 | 137 m2 | 8.7 | ca. 65.0 m² | CHF 820'000 | verfügbar | ||||
C1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 8.8 | ca. 147.0 m² | CHF 1'110'000 | verfügbar | ||||
C1.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 7.7 | CHF 710'000 | verfügbar | |||||
C1.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.9 | CHF 790'000 | verfügbar | |||||
C1.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | verkauft | ||||||
C1.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 8.6 | verkauft | ||||||
C1.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 8.7 | verkauft | ||||||
C1.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 8.7 | verkauft | ||||||
C1.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 8.8 | CHF 730'000 | vorreserviert | |||||
C1.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 9.0 | verkauft | ||||||
C1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 8.9 | CHF 1'060'000 | verfügbar | |||||
C1.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 8.8 | verkauft | ||||||
C2
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 10.3 | ca. 130.0 m² | verkauft | |||||
C2.02 | EG | 4.5 | 131 m2 | 31.6 | ca. 62.0 m² | verkauft | |||||
C2.03 | EG | 5.5 | 183 m2 | 64.4 | ca. 112.0 m² | verkauft | |||||
C2.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
C2.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 10.4 | CHF 800'000 | verfügbar | |||||
C2.13 | 1. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | verkauft | ||||||
C2.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 11.0 | verkauft | ||||||
C2.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 10.2 | verkauft | ||||||
C2.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 13.1 | verkauft | ||||||
C2.23 | 2. OG | 3.5 | 116 m2 | 7.8 | CHF 740'000 | verfügbar | |||||
C2.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 12.0 | verkauft | ||||||
C2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 13.4 | CHF 1'080'000 | verfügbar | |||||
C2.33 | Attika | 4.5 | 151 m2 | 10.4 | reserviert | ||||||
Disporäume
Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
C1.A | UG | 7.3 | verkauft | ||
|
|||||
C2.A | UG | 57.2 | reserviert | ||
C2.B | UG | 17.6 | verkauft | ||
|
|||||
C2.C | UG | 32.0 | verkauft | ||
|
|||||
C2.D | UG | 7.9 | verkauft | ||
|
B1
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 7,59 | ca. 124.0 | CHF 760'000 | verfügbar | ||||
B1.02 | EG | 4.5 | 136 m2 | 8,79 | ca. 70.0 | CHF 830'000 | verfügbar | ||||
B1.03 | EG | 5.5 | 189 m2 | 8,8 | ca. 128.0 | reserviert | |||||
B1.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 7,69 | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
B1.12 | 1. OG | 4.5 | 132 m2 | 8,86 | CHF 810'000 | verfügbar | |||||
B1.13 | 1. OG | 3.5 | 115 m2 | 7,82 | CHF 720'000 | verfügbar | |||||
B1.14 | 1. OG | 4.5 | 136 m2 | 8,66 | CHF 820'000 | verfügbar | |||||
B1.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 8,79 | CHF 760'000 | verfügbar | |||||
B1.22 | 2. OG | 4.5 | 132 m2 | 8,86 | CHF 840'000 | verfügbar | |||||
B1.23 | 2. OG | 3.5 | 115 m2 | 8,81 | CHF 750'000 | verfügbar | |||||
B1.24 | 2. OG | 4.5 | 136 m2 | 8,8 | CHF 850'000 | verfügbar | |||||
B1.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 9,52 | CHF 1'080'000 | verfügbar | |||||
B1.33 | Attika | 4.5 | 150 m2 | 9,6 | reserviert | ||||||
B2
Einheit | Etage | Zimmer | BWF | Keller / NNF UG |
Garten | Preis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01 | EG | 3.5 | 118 m2 | 11,15 | ca. 122.0 | reserviert | |||||
B2.02 | EG | 4.5 | 130 m2 | 39,1 | ca. 88.0 | CHF 890'000 | verfügbar | ||||
B2.03 | EG | 3.5 | 111 m2 | 10,82 | ca. 118.0 | CHF 740'000 | verfügbar | ||||
B2.11 | 1. OG | 3.5 | 118 m2 | 11,91 | CHF 750'000 | verfügbar | |||||
B2.12 | 1. OG | 4.5 | 131 m2 | 10,72 | CHF 820'000 | verfügbar | |||||
B2.13 | 1. OG | 3.5 | 115 m2 | 15,9 | CHF 730'000 | verfügbar | |||||
B2.14 | 1. OG | 4.5 | 135 m2 | 12,81 | CHF 830'000 | verfügbar | |||||
B2.21 | 2. OG | 3.5 | 118 m2 | 10,72 | reserviert | ||||||
B2.22 | 2. OG | 4.5 | 131 m2 | 10,42 | CHF 850'000 | verfügbar | |||||
B2.23 | 2. OG | 3.5 | 115 m2 | 12,19 | CHF 760'000 | verfügbar | |||||
B2.24 | 2. OG | 4.5 | 135 m2 | 13,37 | CHF 860'000 | verfügbar | |||||
B2.31 | Attika | 3.5 | 131 m2 | 12,74 | CHF 1'120'000 | verfügbar | |||||
B2.33 | Attika | 4.5 | 150 m2 | 17,29 | reserviert | ||||||
Disporäume
Einheit | Etage | NNF UG | m² | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
B1.A | UG | 7,3 | reserviert | ||
Bezugstermine:
Haus D1: 1. Juli 2024
Haus D2: 1. September 2024
Haus D3: 1. Oktober 2024
Haus D4: 1. Oktober 2024
Haus C1: 1. September (geplant)
Haus C2: 1. September (geplant)
Haus B1: Ende 2026 (geplant)
Haus B2: Ende 2026 (geplant)
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugänglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände
Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten.